Приложение №1
Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения
Состав и периодичность работ по содержанию мусоропровода (выполняется при оборудовании дома мусоропроводом)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Уборка мусора из мусороприёмных камер, уборка мусороприёмных камер, мойка сменных мусоросборников | не реже одного раза в день |
2 | Уборка клапанов мусоропроводов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
3 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
4 | Устранение засора мусоропровода | по мере необходимости в течение суток |
Состав и периодичность работ по содержанию помещений общего пользования (выполняется в зависимости от этажности дома)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей | не реже одного раза в день |
2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей свыше 3-х этажей | 1 раз в неделю |
3 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | не реже одного раза в день |
4 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раза в месяц |
5 | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в 6 месяцев |
6 | Мытье окон | 1 раз в год |
Состав и периодичность работ по содержанию лифта(ов) (выполняется при оборудовании дома лифтом)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Мытьё пола кабины лифта | не реже одного раза в день |
2 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 1 раза в месяц |
3 | Техническое освидетельствование | 1 раз в год |
| Техническое обслуживание | ? |
| Аварийное техническое обслуживание | Круглосуточно |
4 | Диспетчерская связь | круглосуточно |
Состав и периодичность работ по содержанию придомовой территории (работы выполняются в зависимости от классов территорий, уборочных площадей, технологии уборки. Данные работы выполняется в рабочее время управляющей организации (исполнителя услуги), за исключением объявления в соответствии с законодательством Российской Федерации чрезвычайной ситуации).
№ | Перечень работ | Классы территорий[1] | ||
1 | 2 | 3 | ||
Холодный период (с 01 сентября по 30 апреля) | ||||
1 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 суток | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки |
2 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см | по мере необходимости, но не реже чем через 3 часа во время снегопада и 1 раз в 3 суток в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже чем через 2 часа во время снегопада и 1 раз в 2 суток в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже чем через 1 час во время снегопада и 1 раз в сутки в дни без снегопада |
3 | Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 суток в дни без снегопада | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 1 сутки в дни без снегопада |
4 | Очистка территории от наледи и льда | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 суток во время гололёда | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки во время гололёда | |
5 | Посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости при возникновении скользкости, обработка первоочередных территорий не должна превышать 1,5 часа, а срок окончания всех работ - 3 часа | ||
6 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов
| по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 суток (промывка - 1 раз в месяц) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 суток (промывка - 1 раз в месяц) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки (промывка - 1 раз в месяц) |
7 | Уборка контейнерных площадок | не реже одного раза в день | ||
8 | Уборка площадки перед входом в подъезд | не реже одного раза в день | ||
Теплый период (с 01 мая по 31 августа) | ||||
9 | Подметание и частичная уборка территории | 1 раз в 3 суток | 1 раз в 2 суток | 1 раз в сутки |
10 | Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов | 1 раз в сутки (промывка - 2 раза в месяц) | ||
11 | Уборка газонов | по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю | ||
12 | Выкашивание газонов (при высоте растений более 30 см) | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | ||
13 | Уборка детских, спортивных и хозяйственных площадок и площадок для отдыха | по мере необходимости, но не реже 2 раз в неделю | ||
14 | Прочистка ливневой канализации | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год в соответствии с планом - графиком | ||
15 | Уборка контейнерных площадок | не реже одного раза в день | ||
16 | Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка | 1 раз в неделю |
. Состав и периодичность работ по вывозу и утилизации крупногабаритного мусора (с обслуживаемых контейнерных площадок)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Вывоз и утилизация крупногабаритного мусора (при накоплении более 1 куб. м) | По мере необходимости но не реже 1 раза в неделю в соответствии с планом-графиком |
Состав и периодичность работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Устранение аварий в соответствии с предельными сроками устранения недостатков (сетей электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления) | круглосуточно |
2 | Содержание аварийно-диспетчерской службы | круглосуточно |
. Состав и периодичность обязательных плановых осмотров визуальным способом (по внешним признакам износа) общего имущества многоквартирного дома (в соответствии с нормативно-технической документацией и техническим паспортом дома, без выполнения работ по текущему ремонту)
№ | Элементы и помещения здания | Периодичность осмотров (раз в год)[2] | Примечание | |
Общий | Частичный | |||
1 | Крыши | 2 | - | При проведении общих осмотров |
2 | Деревянные конструкции и столярные изделия | 2 | - | |
3 | Каменные конструкции (в т.ч. железобетонные) | 2 | - | |
4 | Металлические конструкции | 2 | - | |
5 | Внутренняя и наружная отделка, фасады | 2 | - | |
6 | Кабельные и воздушные линии сетей наружного освещения | 2 | - | ? |
7 | Дворовое освещение | По мере необходимости | По мере необходимости | Чрезвычайные ситуации, на следующий день |
8 | Внутридомовые электросети и этажные электрощитки | 2 | - | Электрощитки на квартиры |
9 | Электросети в подвалах, подпольях и на чердаках | 2 | - | по графику упр. организации |
10 | Вводные распределительные устройства (ВРУ) | 2 | - | по графику упр. организации |
11 | Электр. светильники с заменой перегоревших ламп и чисткой | - | По мере необходимости | При проведении общих осмотров |
12 | Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях и на чердаках | не реже 1 раза в 1 месяц | По мере необходимости | В соответствии с планом-графиком |
13 | Осмотр водомерных узлов | |||
14 | Осмотр систем водоотведения в подвальных помещениях | |||
15 | Осмотр канализационных выпусков в канализационные колодцы |
Состав и периодичность работ по содержанию конструктивных элементов здания (в соответствии с нормативно-технической документацией и техническим паспортом дома, в зависимости от этажности)
№ | Перечень работ | Периодичность | |
для жилого дома этажностью до 6 эт. | для жилого дома этажностью свыше 6 эт. | ||
1 | Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и мусора | 1 раз в год: чердак, кровля, тех.этаж | 1 раз в год: кровля, тех.этаж |
2 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | 2 раза в год | |
3 | Закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | по необходимости | |
4 | Проверка исправности слуховых окон, выходов на кровлю | по мере необходимости | - |
5 | Удаление с крыш сосулек и наледи (размером более 50 см над тротуарами и входами в подъезды) | по мере необходимости | |
6 | Очистка подвалов от мусора | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | |
7 | Укрепление флагодержателей, подготовка зданий к праздникам | по мере необходимости | |
8 | Очистка фасадов от наклеенных несанкционированных объявлений | по мере необходимости | |
9 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий (с закрытием в холодный период) | регулярно | |
10 | Проверка состояния входных дверей и оконных заполнений | по мере необходимости | по мере необходимости |
11 | Смена шпингалетов на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | по мере необходимости |
12 | Смена ручек на окнах и дверях подъездов | по мере необходимости | по мере необходимости |
13 | Установка пружин на входных дверях | по мере необходимости | по мере необходимости |
. Состав и периодичность работ по обслуживанию сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 2 раза в месяц, с заменой запорных устройств при необходимости |
2 | Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации | по мере необходимости, с заменой креплений трубопроводов |
3 | Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения | по мере необходимости |
4 | Уплотнение резьбовых соединений | по мере необходимости |
5 | Проверка изоляции трубопроводов | по мере необходимости с восстановлением изоляции |
6 | Промывка и прочистка водоподогревателя | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
7 | Прочистка канализационных лежаков и выпусков канализации до системы дворовой канализации | по мере необходимости |
Состав и периодичность работ по обслуживанию электрических сетей (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Замена электроламп в светильниках наружного освещения (в т.ч. фасадных светильниках) | по мере необходимости |
2 | Замена перегоревших электролампочек в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости |
3 | Мелкий ремонт выключателей в подъездах, подвалах, чердаках | по мере необходимости |
4 | Мелкий ремонт электропроводки в подъездах, подвалах | по мере необходимости |
Состав и периодичность работ по обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения (инженерные сети, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома)
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Детальный осмотр разводящих трубопроводов | по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
2 | Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и автоматич. устройств) | по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю |
3 | Удаление воздуха из системы отопления | по мере необходимости |
4 | Промывка грязевиков | 1 раз в год, в зависимости от степени загрязнения |
5 | Контроль за параметрами теплоносителя | не реже одного раза в день |
6 | Проверка исправности запорно - регулирующей арматуры | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год |
7 | Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года с заменой до 2 запорных устройств в год |
8 | Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
9 | Проверка тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в неотапливаемых помещениях | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год, с восстановлением изоляции |
10 | Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования | не реже 1 раза в сутки при отсутствии диспетчерского контроля |
11 | Промывка системы отопления дома | ежегодно после окончания отопительного сезона |
12 | Регулировка и наладка системы отопления дома | ежегодно в начале отопительного сезона |
Состав, периодичность прочих услуг
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | в соответствии с нормативно-технической документацией |
2 | Вывоз и утилизация бытового мусора | 5 раз в неделю |
3 | Проведение дератизации и дезинсекции | дератизация 1 раз в квартал, дезинсекция по необходимости, но не реже чем 2 раза в год |
4 | Проведение дополнительной дератизации и дезинсекции | по мере необходимости |
5 | Проверка качества воды | в соответствии с планом – графиком |
6 | Обслуживание вентиляционной системы дома | тех. осмотры; прочистка дымовентиляционных каналов в соответствии с нормативно-технической документацией; пылеуборка и дезинфекция не реже 1 раза в 3 года; устранение засоров по заявкам |
Состав услуги управления
№ | Перечень работ | Периодичность |
1 | Административно-управленческие услуги управляющей организации, направленные на обеспечение надлежащего содержания общего имущества | Постоянно |
2 | Учетно-расчетное обслуживание | учетно-расчетное обслуживание по рабочему расписанию, формирование платежных документов 1 раз в месяц |
3 | Услуги банка (комиссионное вознаграждение банка за прием платежей за коммунальную и жилищную услуги) | Постоянно |
4 | Информационные услуги (диспетчерские услуги) | Круглосуточно |
ООО "ВИП Тепло"
Управляющая компания
8 (48134) 2-16-30; +7 (952) 997-14-38;
Аварийная служба +7 (904) 364-19-89;
Реквизиты:
ООО "ВИП Тепло"
ОГРН 1086725000251
ИНН 6725014040
КПП 672501001
Банк: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
БАНКА ВТБ(ПАО)
Р/с 40702810311650000213
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411